Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:04:03 28/04/2026 | 146 | 0,00038629 | |
08:04:01 28/04/2026 | 118 | 0,00027129 | |
08:03:59 28/04/2026 | 114 | 0,00024023 | |
08:03:57 28/04/2026 | 106 | 0,00025763 | |
08:03:55 28/04/2026 | 124 | 0,00060767 | |
08:03:53 28/04/2026 | 126 | 0,00034008 | |
08:03:51 28/04/2026 | 120 | 0,0001532 | |
08:03:49 28/04/2026 | 119 | 0,00063334 | |
08:03:47 28/04/2026 | 155 | 0,00038857 | |
08:03:45 28/04/2026 | 148 | 0,00025097 | |
08:03:43 28/04/2026 | 125 | 0,0003534 | |
08:03:41 28/04/2026 | 152 | 0,00018986 | |
08:03:39 28/04/2026 | 127 | 0,0002026 | |
08:03:37 28/04/2026 | 122 | 0,00067874 | |
08:03:35 28/04/2026 | 119 | 0,00017631 | |
08:03:33 28/04/2026 | 141 | 0,00027407 | |
08:03:31 28/04/2026 | 98 | 0,00016875 | |
08:03:29 28/04/2026 | 122 | 0,00017874 | |
08:03:27 28/04/2026 | 139 | 0,00029159 | |
08:03:25 28/04/2026 | 137 | 0,00024155 |
