Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:17:51 28/04/2026 | 148 | 0,0004273 | |
14:17:49 28/04/2026 | 144 | 0,00019058 | |
14:17:47 28/04/2026 | 137 | 0,0002806 | |
14:17:45 28/04/2026 | 162 | 0,00026588 | |
14:17:43 28/04/2026 | 141 | 0,00031121 | |
14:17:41 28/04/2026 | 140 | 0,0002667 | |
14:17:39 28/04/2026 | 137 | 0,00019453 | |
14:17:37 28/04/2026 | 175 | 0,00044209 | |
14:17:35 28/04/2026 | 151 | 0,00019419 | |
14:17:33 28/04/2026 | 139 | 0,00024558 | |
14:17:31 28/04/2026 | 159 | 0,00033142 | |
14:17:29 28/04/2026 | 146 | 0,00039133 | |
14:17:27 28/04/2026 | 157 | 0,00080542 | |
14:17:25 28/04/2026 | 148 | 0,00019081 | |
14:17:23 28/04/2026 | 149 | 0,00028759 | |
14:17:21 28/04/2026 | 158 | 0,00026199 | |
14:17:19 28/04/2026 | 180 | 0,00027244 | |
14:17:17 28/04/2026 | 155 | 0,00021866 | |
14:17:15 28/04/2026 | 133 | 0,00028066 | |
14:17:13 28/04/2026 | 159 | 0,00022261 |
