İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseLiquidity | 30.05.2026 08:30:17 | 0AVAX | 0,00020324 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,0000007 | |||||
store | 30.05.2026 08:30:15 | 0AVAX | 0,00000247 |
