交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0.0249 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0.0593 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0.0493 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0.0432 | 0.00000055 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0.0703 | 0.00000055 | |||||
transfer | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00000121 | |||||
handleOps | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00000531 | |||||
0x69f0df2a | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00000808 | |||||
0xf80f81cc | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00012065 | |||||
deposit | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00027287 | |||||
multicall | 2026/04/29 00:23:40 | 0AVAX | 0.00026195 | |||||
0x4ba5702e | 2026/04/29 00:23:39 | 0AVAX | 0.00000078 | |||||
0x4ba5702e | 2026/04/29 00:23:39 | 0AVAX | 0.00000108 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0495 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0518 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0479 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0361 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0348 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0379 | 0.00000056 | |||||
AVAX transfer | 2026/04/29 00:23:39 | 0.0453 | 0.00000056 |
