Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,0000252 | |||||
AVAX transfer | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,0000252 | |||||
AVAX transfer | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00002739 | |||||
0x2f139e4f | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00070247 | |||||
0x43a54c65 | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,0001146 | |||||
0x8b04f947 | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00072474 | |||||
0x01000000 | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00036584 | |||||
0x01000000 | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00068096 | |||||
0x01000000 | 30.05.2026, 22:30:31 | 0AVAX | 0,00083585 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000326 | |||||
claimClGaugeRewards | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00001641 | |||||
mint | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,0000009 | |||||
transfer | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000326 | |||||
0x04000100 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000314 | |||||
0x02dbe483 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000423 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00000472 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00001045 | |||||
0x9e28e2bb | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00001675 | |||||
0x053c0052 | 30.05.2026, 22:30:30 | 0AVAX | 0,00002255 |
