Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 07:39:16 | 25 | 623 841 1,56 % | 5,88 | 0,00000367 | 0,00000367 | ||
29/04/2026 07:39:15 | 11 | 376 504 0,95 % | 10,28 | 0,00000387 | 0,00000224 | ||
29/04/2026 07:39:14 | 34 | 1 306 235 3,27 % | 7,26 | 0,00000948 | 0,00000783 | ||
29/04/2026 07:39:13 | 35 | 33 012 376 82,54 % | 5,53 | 0,00018285 | 0,00018257 | ||
29/04/2026 07:39:12 | 28 | 689 591 1,73 % | 8,1 | 0,00000558 | 0,00000385 | ||
29/04/2026 07:39:11 | 176 | 7 575 812 18,94 % | 11,66 | 0,00008839 | 0,00004187 | ||
29/04/2026 07:39:06 | 50 | 5 088 451 12,73 % | 93,71 | 0,00047686 | 0,00002915 | ||
29/04/2026 07:39:05 | 23 | 579 113 1,45 % | 5,78 | 0,00000335 | 0,00000335 | ||
29/04/2026 07:39:04 | 35 | 1 505 439 3,77 % | 7,41 | 0,00001115 | 0,00000877 | ||
29/04/2026 07:39:03 | 12 | 1 018 518 2,55 % | 7,97 | 0,00000812 | 0,00000598 | ||
29/04/2026 07:39:02 | 15 | 5 680 071 14,21 % | 54,76 | 0,00031109 | 0,00003321 | ||
29/04/2026 07:39:01 | 15 | 9 797 313 24,5 % | 26,91 | 0,00026371 | 0,00005634 | ||
29/04/2026 07:39:00 | 13 | 975 146 2,44 % | 6,42 | 0,00000626 | 0,00000565 | ||
29/04/2026 07:38:59 | 19 | 2 689 117 6,73 % | 191,59 | 0,00051521 | 0,00001565 | ||
29/04/2026 07:38:58 | 16 | 1 333 799 3,34 % | 7,7 | 0,00001027 | 0,00000782 | ||
29/04/2026 07:38:57 | 14 | 844 548 2,12 % | 6,22 | 0,00000525 | 0,00000499 | ||
29/04/2026 07:38:56 | 12 | 558 235 1,4 % | 9,63 | 0,00000538 | 0,00000333 | ||
29/04/2026 07:38:55 | 17 | 1 736 096 4,35 % | 6,31 | 0,00001096 | 0,00001044 | ||
29/04/2026 07:38:54 | 19 | 4 247 797 10,62 % | 48,61 | 0,00020652 | 0,00002553 | ||
29/04/2026 07:38:53 | 17 | 1 323 273 3,31 % | 7,9 | 0,00001046 | 0,00000801 |
