Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:48:17 | 28 | 3 612 481 9,04 % | 179,36 | 0,00064795 | 0,00015743 | ||
27/04/2026 21:48:16 | 31 | 4 009 433 10,03 % | 5,1 | 0,02044834 | 0,00017472 | ||
27/04/2026 21:48:15 | 20 | 1 604 170 4,02 % | 454,5 | 0,0007291 | 0,00007038 | ||
27/04/2026 21:48:14 | 31 | 4 040 472 10,11 % | 400,99 | 0,00162019 | 0,00017724 | ||
27/04/2026 21:48:13 | 32 | 3 621 791 9,06 % | 156,29 | 0,00056605 | 0,00015903 | ||
27/04/2026 21:48:12 | 26 | 3 393 534 8,49 % | 712,47 | 0,00241781 | 0,00014926 | ||
27/04/2026 21:48:11 | 22 | 1 962 549 4,91 % | 1,13 | 0,00221956 | 0,00008682 | ||
27/04/2026 21:48:10 | 38 | 3 367 425 8,42 % | 10,89 | 0,03669344 | 0,00014922 | ||
27/04/2026 21:48:09 | 22 | 1 526 718 3,82 % | 615,42 | 0,00093958 | 0,00006813 | ||
27/04/2026 21:48:08 | 23 | 3 915 572 9,79 % | 4,09 | 0,01604795 | 0,00017477 | ||
27/04/2026 21:48:07 | 22 | 4 427 942 11,07 % | 1,42 | 0,00631342 | 0,00019738 | ||
27/04/2026 21:48:06 | 20 | 2 839 401 7,1 % | 544,54 | 0,00154617 | 0,00012698 | ||
27/04/2026 21:48:05 | 21 | 2 802 149 7,01 % | 459,82 | 0,0012885 | 0,00012574 | ||
27/04/2026 21:48:04 | 23 | 6 184 692 15,47 % | 771,04 | 0,0047687 | 0,00027576 | ||
27/04/2026 21:48:03 | 22 | 2 626 553 6,57 % | 445,54 | 0,00117023 | 0,00011756 | ||
27/04/2026 21:48:02 | 28 | 10 618 461 26,55 % | 502,46 | 0,00533542 | 0,0004663 | ||
27/04/2026 21:48:01 | 24 | 6 832 646 17,09 % | 1,01 | 0,00692648 | 0,00029759 | ||
27/04/2026 21:48:00 | 19 | 2 994 610 7,49 % | 213,56 | 0,00063955 | 0,00013079 | ||
27/04/2026 21:47:59 | 25 | 5 674 524 14,19 % | 163,97 | 0,00093047 | 0,00024664 | ||
27/04/2026 21:47:58 | 24 | 3 769 395 9,43 % | 994,34 | 0,00374808 | 0,00016393 |
