Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:12:54 | 30 | 1 601 921 4,01 % | 25,28 | 0,0000405 | 0,00004021 | ||
29/04/2026 02:12:53 | 54 | 1 596 924 4 % | 94,32 | 0,00015062 | 0,00004036 | ||
29/04/2026 02:12:52 | 38 | 2 241 911 5,61 % | 45,77 | 0,00010261 | 0,00005695 | ||
29/04/2026 02:12:52 | 32 | 1 111 202 2,78 % | 25,78 | 0,00002865 | 0,00002846 | ||
29/04/2026 02:12:51 | 142 | 25 573 328 63,94 % | 43,55 | 0,00111393 | 0,00061565 | ||
29/04/2026 02:12:46 | 16 | 671 990 1,68 % | 85,01 | 0,00005712 | 0,00001703 | ||
29/04/2026 02:12:45 | 14 | 3 428 623 8,58 % | 38,35 | 0,00013148 | 0,00008702 | ||
29/04/2026 02:12:44 | 16 | 4 011 206 10,03 % | 1,28 | 0,00514013 | 0,0001018 | ||
29/04/2026 02:12:43 | 21 | 2 336 021 5,85 % | 29,41 | 0,00006871 | 0,00005956 | ||
29/04/2026 02:12:42 | 12 | 286 101 0,72 % | 183,26 | 0,00005243 | 0,00000737 | ||
29/04/2026 02:12:41 | 19 | 798 024 2 % | 35,59 | 0,0000284 | 0,00002075 | ||
29/04/2026 02:12:40 | 17 | 17 969 120 44,93 % | 27,46 | 0,00049353 | 0,00045005 | ||
29/04/2026 02:12:39 | 20 | 729 742 1,83 % | 373,46 | 0,00027253 | 0,00001844 | ||
29/04/2026 02:12:38 | 22 | 3 276 620 8,2 % | 222,63 | 0,00072947 | 0,000083 | ||
29/04/2026 02:12:37 | 16 | 1 031 628 2,58 % | 100,71 | 0,00010389 | 0,00002635 | ||
29/04/2026 02:12:36 | 13 | 302 530 0,76 % | 25,81 | 0,00000781 | 0,00000781 | ||
29/04/2026 02:12:35 | 10 | 669 859 1,68 % | 37,69 | 0,00002524 | 0,00001745 | ||
29/04/2026 02:12:34 | 21 | 18 337 068 45,85 % | 29,42 | 0,0005396 | 0,00045861 | ||
29/04/2026 02:12:33 | 20 | 1 056 866 2,65 % | 197,97 | 0,00020923 | 0,00002665 | ||
29/04/2026 02:12:32 | 19 | 1 367 080 3,42 % | 31,31 | 0,0000428 | 0,00003473 |
