Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:29:19 | 15 | 7 295 177 18,24 % | 29,24 | 0,00021333 | 0,00019768 | ||
28/04/2026 20:29:18 | 14 | 1 580 660 3,96 % | 32,6 | 0,00005153 | 0,00004312 | ||
28/04/2026 20:29:17 | 21 | 1 481 706 3,71 % | 34,63 | 0,00005131 | 0,00004071 | ||
28/04/2026 20:29:16 | 16 | 10 875 024 27,19 % | 27,82 | 0,00030256 | 0,00029299 | ||
28/04/2026 20:29:15 | 19 | 1 745 131 4,37 % | 75,91 | 0,00013247 | 0,00004731 | ||
28/04/2026 20:29:14 | 24 | 1 148 325 2,88 % | 27,59 | 0,00003169 | 0,00003139 | ||
28/04/2026 20:29:13 | 11 | 650 030 1,63 % | 512,85 | 0,00033337 | 0,00001793 | ||
28/04/2026 20:29:12 | 37 | 11 367 303 28,42 % | 72,91 | 0,00082884 | 0,00030783 | ||
28/04/2026 20:29:10 | 14 | 34 814 561 87,04 % | 27,09 | 0,00094322 | 0,00086764 | ||
28/04/2026 20:29:09 | 17 | 1 172 523 2,94 % | 194,85 | 0,00022847 | 0,00002945 | ||
28/04/2026 20:29:08 | 16 | 2 282 820 5,71 % | 1,16 | 0,00265827 | 0,00005763 | ||
28/04/2026 20:29:07 | 15 | 732 751 1,84 % | 25,83 | 0,00001893 | 0,00001867 | ||
28/04/2026 20:29:06 | 43 | 5 800 375 14,51 % | 67,36 | 0,00039072 | 0,00014707 | ||
28/04/2026 20:29:05 | 38 | 1 468 977 3,68 % | 40,03 | 0,00005881 | 0,00003751 | ||
28/04/2026 20:29:04 | 43 | 1 327 762 3,32 % | 38,36 | 0,00005094 | 0,00003416 | ||
28/04/2026 20:29:03 | 52 | 6 273 343 15,69 % | 243,11 | 0,00152511 | 0,00016037 | ||
28/04/2026 20:29:02 | 41 | 6 287 452 15,72 % | 266,92 | 0,00167827 | 0,00015966 | ||
28/04/2026 20:29:01 | 38 | 1 647 352 4,12 % | 51,64 | 0,00008508 | 0,00004211 | ||
28/04/2026 20:29:00 | 92 | 6 001 635 15,01 % | 29,49 | 0,00017703 | 0,00015254 | ||
28/04/2026 20:28:59 | 12 | 987 075 2,47 % | 33,84 | 0,0000334 | 0,0000253 |
