Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 20:03:22 | 16 | 2 287 404 5,72 % | 453,19 | 0,00103665 | 0,00006416 | ||
27/04/2026 20:03:21 | 20 | 1 712 962 4,29 % | 596,89 | 0,00102245 | 0,00004836 | ||
27/04/2026 20:03:20 | 23 | 5 194 106 12,99 % | 123,69 | 0,00064249 | 0,00014614 | ||
27/04/2026 20:03:19 | 20 | 749 228 1,88 % | 542,36 | 0,00040635 | 0,00002127 | ||
27/04/2026 20:03:18 | 13 | 734 183 1,84 % | 28,94 | 0,00002124 | 0,00002104 | ||
27/04/2026 20:03:17 | 11 | 5 013 479 12,54 % | 236,65 | 0,00118645 | 0,00014327 | ||
27/04/2026 20:03:16 | 13 | 832 165 2,09 % | 4,35 | 0,00362107 | 0,00002399 | ||
27/04/2026 20:03:15 | 16 | 1 015 928 2,54 % | 478,41 | 0,00048603 | 0,00002954 | ||
27/04/2026 20:03:14 | 31 | 5 373 495 13,44 % | 177,26 | 0,00095252 | 0,00015565 | ||
27/04/2026 20:03:13 | 7 | 330 017 0,83 % | 454,84 | 0,0001501 | 0,00000966 | ||
27/04/2026 20:03:12 | 21 | 9 779 568 24,45 % | 137,52 | 0,00134498 | 0,00028152 | ||
27/04/2026 20:03:11 | 15 | 857 678 2,15 % | 40,77 | 0,00003497 | 0,00002491 | ||
27/04/2026 20:03:10 | 20 | 2 380 747 5,96 % | 71,7 | 0,0001707 | 0,00006946 | ||
27/04/2026 20:03:09 | 23 | 6 283 270 15,71 % | 202,08 | 0,00126976 | 0,00018213 | ||
27/04/2026 20:03:08 | 28 | 3 191 814 7,98 % | 373,55 | 0,00119232 | 0,00009272 | ||
27/04/2026 20:03:07 | 8 | 1 267 838 3,17 % | 380,2 | 0,00048203 | 0,00003712 | ||
27/04/2026 20:03:06 | 19 | 7 739 359 19,35 % | 77,24 | 0,00059781 | 0,00022416 | ||
27/04/2026 20:03:05 | 25 | 3 103 480 7,76 % | 32,52 | 0,00010092 | 0,00009011 | ||
27/04/2026 20:03:04 | 7 | 282 961 0,71 % | 30,34 | 0,00000858 | 0,0000083 | ||
27/04/2026 20:03:03 | 28 | 7 300 994 18,26 % | 113,07 | 0,00082557 | 0,00021221 |
