Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:34:32 28/04/2026 | 18 | 1.503.312 3,76% | 451,46 | 0,00067869 | 0,00004047 | ||
14:34:31 28/04/2026 | 11 | 8.464.220 21,17% | 27,53 | 0,00023307 | 0,00022494 | ||
14:34:30 28/04/2026 | 13 | 990.734 2,48% | 160,64 | 0,00015915 | 0,00002655 | ||
14:34:29 28/04/2026 | 15 | 9.831.618 24,58% | 28,04 | 0,00027568 | 0,00025912 | ||
14:34:28 28/04/2026 | 13 | 821.259 2,06% | 486,45 | 0,0003995 | 0,00002184 | ||
14:34:27 28/04/2026 | 18 | 9.408.568 23,53% | 410,14 | 0,00385887 | 0,00024636 | ||
14:34:26 28/04/2026 | 17 | 817.575 2,05% | 140,98 | 0,00011526 | 0,0000216 | ||
14:34:25 28/04/2026 | 12 | 757.036 1,9% | 27,19 | 0,00002058 | 0,00002018 | ||
14:34:24 28/04/2026 | 24 | 8.944.744 22,37% | 32,7 | 0,0002925 | 0,00023516 | ||
14:34:23 28/04/2026 | 10 | 882.932 2,21% | 378,57 | 0,00033425 | 0,00002341 | ||
14:34:22 28/04/2026 | 17 | 749.645 1,88% | 238,38 | 0,0001787 | 0,00002006 | ||
14:34:21 28/04/2026 | 18 | 554.728 1,39% | 40,74 | 0,0000226 | 0,00001499 | ||
14:34:20 28/04/2026 | 26 | 1.134.111 2,84% | 153 | 0,00017352 | 0,00003091 | ||
14:34:19 28/04/2026 | 19 | 34.231.587 85,58% | 25,32 | 0,00086706 | 0,00085744 | ||
14:34:18 28/04/2026 | 33 | 1.836.469 4,6% | 29,79 | 0,00005472 | 0,00004628 | ||
14:34:17 28/04/2026 | 15 | 782.883 1,96% | 588,53 | 0,00046075 | 0,00001991 | ||
14:34:16 28/04/2026 | 14 | 5.157.074 12,9% | 27,78 | 0,00014329 | 0,00013072 | ||
14:34:15 28/04/2026 | 19 | 854.070 2,14% | 25,87 | 0,0000221 | 0,00002184 | ||
14:34:14 28/04/2026 | 13 | 843.700 2,11% | 217,45 | 0,00018346 | 0,00002177 | ||
14:34:13 28/04/2026 | 29 | 6.590.203 16,48% | 394,49 | 0,00259978 | 0,00016879 |
