Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:43 29/04/2026 | 14 | 1.580.307 3,96% | 606,85 | 0,00095901 | 0,0000399 | ||
00:57:42 29/04/2026 | 14 | 736.793 1,85% | 125,81 | 0,00009269 | 0,00001877 | ||
00:57:41 29/04/2026 | 23 | 1.652.368 4,14% | 3,18 | 0,00527057 | 0,00004239 | ||
00:57:40 29/04/2026 | 7 | 178.387 0,45% | 67,82 | 0,00001209 | 0,00000462 | ||
00:57:39 29/04/2026 | 14 | 17.618.648 44,05% | 25,1 | 0,00044239 | 0,00043945 | ||
00:57:38 29/04/2026 | 17 | 906.659 2,27% | 171,5 | 0,0001555 | 0,00002281 | ||
00:57:37 29/04/2026 | 13 | 897.757 2,25% | 160,3 | 0,00014391 | 0,00002279 | ||
00:57:36 29/04/2026 | 18 | 1.635.168 4,09% | 25,77 | 0,00004214 | 0,00004179 | ||
00:57:35 29/04/2026 | 18 | 3.871.061 9,68% | 1,16 | 0,00450365 | 0,00009896 | ||
00:57:34 29/04/2026 | 15 | 648.498 1,63% | 611,87 | 0,0003968 | 0,00001673 | ||
00:57:33 29/04/2026 | 50 | 1.244.329 3,12% | 31,97 | 0,00003979 | 0,00003236 | ||
00:57:32 29/04/2026 | 68 | 2.818.960 7,05% | 200,09 | 0,00056405 | 0,00007357 | ||
00:57:30 29/04/2026 | 46 | 22.203.919 55,51% | 252,49 | 0,00560648 | 0,00055419 | ||
00:57:29 29/04/2026 | 35 | 1.339.634 3,35% | 124,03 | 0,00016616 | 0,00003369 | ||
00:57:28 29/04/2026 | 46 | 3.144.089 7,87% | 256,53 | 0,00080656 | 0,00007925 | ||
00:57:27 29/04/2026 | 12 | 3.168.671 7,93% | 69,8 | 0,00022118 | 0,00008006 | ||
00:57:26 29/04/2026 | 35 | 3.025.816 7,57% | 912,01 | 0,0027596 | 0,00007666 | ||
00:57:25 29/04/2026 | 18 | 1.348.990 3,38% | 173,95 | 0,00023466 | 0,00003443 | ||
00:57:24 29/04/2026 | 12 | 1.259.561 3,15% | 25,96 | 0,0000327 | 0,0000324 | ||
00:57:23 29/04/2026 | 39 | 1.888.686 4,73% | 182,62 | 0,00034492 | 0,00004888 |
