Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:26:47 28/04/2026 | 12 | 7.114.454 17,79% | 59,08 | 0,00042037 | 0,00039689 | ||
19:26:46 28/04/2026 | 20 | 647.185 1,62% | 287,91 | 0,00018633 | 0,00003645 | ||
19:26:45 28/04/2026 | 17 | 685.271 1,72% | 81,46 | 0,00005582 | 0,00003896 | ||
19:26:44 28/04/2026 | 19 | 933.409 2,34% | 129,79 | 0,00012114 | 0,00005353 | ||
19:26:43 28/04/2026 | 20 | 8.891.846 22,23% | 59,35 | 0,00052781 | 0,00050284 | ||
19:26:42 28/04/2026 | 14 | 1.034.142 2,59% | 137,59 | 0,00014229 | 0,00005897 | ||
19:26:41 28/04/2026 | 28 | 11.007.522 27,52% | 113,48 | 0,00124916 | 0,0006152 | ||
19:26:40 28/04/2026 | 7 | 613.457 1,54% | 84,14 | 0,00005162 | 0,00003461 | ||
19:26:39 28/04/2026 | 14 | 1.042.933 2,61% | 58,76 | 0,00006128 | 0,00005935 | ||
19:26:38 28/04/2026 | 17 | 1.677.688 4,2% | 132,75 | 0,00022272 | 0,0000961 | ||
19:26:37 28/04/2026 | 22 | 9.669.387 24,18% | 58,96 | 0,00057013 | 0,00054491 | ||
19:26:36 28/04/2026 | 16 | 1.296.521 3,25% | 57,39 | 0,00007441 | 0,00007362 | ||
19:26:35 28/04/2026 | 16 | 1.882.210 4,71% | 13,46 | 0,02534449 | 0,00010753 | ||
19:26:34 28/04/2026 | 22 | 8.729.836 21,83% | 57,29 | 0,00050019 | 0,00049197 | ||
19:26:33 28/04/2026 | 27 | 1.996.686 5% | 2,37 | 0,00474157 | 0,00011316 | ||
19:26:32 28/04/2026 | 5 | 130.897 0,33% | 57,5 | 0,00000752 | 0,0000075 | ||
19:26:31 28/04/2026 | 23 | 10.938.646 27,35% | 59,25 | 0,00064811 | 0,00061441 | ||
19:26:30 28/04/2026 | 6 | 151.897 0,38% | 56,88 | 0,00000863 | 0,00000862 | ||
19:26:29 28/04/2026 | 23 | 1.092.655 2,74% | 308,82 | 0,00033743 | 0,00006256 | ||
19:26:28 28/04/2026 | 15 | 8.984.232 22,47% | 317,38 | 0,00285145 | 0,00050709 |
