ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 16:55:04 | 16 | 10,143,866 25.36% | 58.38 | 0.00059222 | 0.00028939 | ||
2026/04/27 16:55:03 | 24 | 1,619,558 4.05% | 338.65 | 0.00054847 | 0.00004651 | ||
2026/04/27 16:55:02 | 9 | 5,057,100 12.65% | 111.18 | 0.00056226 | 0.0001448 | ||
2026/04/27 16:55:01 | 20 | 6,351,958 15.88% | 348.75 | 0.0022153 | 0.00018064 | ||
2026/04/27 16:55:00 | 18 | 5,513,443 13.79% | 115.41 | 0.00063632 | 0.0001561 | ||
2026/04/27 16:54:59 | 21 | 4,374,560 10.94% | 150.19 | 0.00065702 | 0.00012371 | ||
2026/04/27 16:54:58 | 22 | 2,494,284 6.24% | 613.14 | 0.00152935 | 0.00007083 | ||
2026/04/27 16:54:57 | 19 | 6,474,365 16.19% | 220.94 | 0.00143048 | 0.00018255 | ||
2026/04/27 16:54:56 | 20 | 1,992,716 4.99% | 1.21 | 0.00242645 | 0.0000565 | ||
2026/04/27 16:54:55 | 26 | 6,323,538 15.81% | 85.18 | 0.00053868 | 0.00017811 | ||
2026/04/27 16:54:54 | 11 | 607,830 1.52% | 200.34 | 0.00012177 | 0.00001728 | ||
2026/04/27 16:54:53 | 24 | 1,822,877 4.56% | 320.7 | 0.0005846 | 0.00005216 | ||
2026/04/27 16:54:52 | 15 | 2,135,625 5.34% | 285.27 | 0.00060924 | 0.00006143 | ||
2026/04/27 16:54:51 | 23 | 7,566,456 18.92% | 70.48 | 0.00053329 | 0.00021543 | ||
2026/04/27 16:54:50 | 17 | 1,079,609 2.7% | 82.96 | 0.00008956 | 0.00003099 | ||
2026/04/27 16:54:49 | 30 | 6,758,488 16.9% | 119.1 | 0.00080497 | 0.00019249 | ||
2026/04/27 16:54:48 | 12 | 2,431,550 6.08% | 152.68 | 0.00037125 | 0.00006956 | ||
2026/04/27 16:54:47 | 25 | 2,937,557 7.35% | 158.06 | 0.00046433 | 0.00008428 | ||
2026/04/27 16:54:46 | 15 | 2,461,892 6.16% | 160.06 | 0.00039406 | 0.00007094 | ||
2026/04/27 16:54:45 | 22 | 6,085,653 15.22% | 149.09 | 0.00090733 | 0.00017431 |
