Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:55:34 | 5 | 501 333 1,26 % | 0,021352 | 0,0000107 | 0,00000258 | ||
30.05.2026, 15:55:33 | 18 | 2 747 144 6,87 % | 0,044611 | 0,00012255 | 0,00001422 | ||
30.05.2026, 15:55:32 | 10 | 5 045 994 12,62 % | 0,025992 | 0,00013115 | 0,00002604 | ||
30.05.2026, 15:55:31 | 17 | 1 540 716 3,86 % | 0,010633 | 0,00001638 | 0,000008 | ||
30.05.2026, 15:55:30 | 10 | 2 118 858 5,3 % | 0,078126 | 0,00016553 | 0,00001107 | ||
30.05.2026, 15:55:29 | 7 | 5 047 524 12,62 % | 0,016674 | 0,00008416 | 0,00002629 | ||
30.05.2026, 15:55:28 | 8 | 1 147 892 2,87 % | 0,013851 | 0,0000159 | 0,00000602 | ||
30.05.2026, 15:55:27 | 22 | 1 657 141 4,15 % | 0,731579 | 0,00121233 | 0,00000876 | ||
30.05.2026, 15:55:26 | 42 | 1 326 441 3,32 % | 0,005565 | 0,00000738 | 0,00000706 | ||
30.05.2026, 15:55:25 | 55 | 2 476 478 6,2 % | 0,011804 | 0,00002923 | 0,00001325 | ||
30.05.2026, 15:55:24 | 46 | 1 463 796 3,66 % | 0,031674 | 0,00004636 | 0,00000788 | ||
30.05.2026, 15:55:23 | 111 | 13 569 521 33,93 % | 0,007205 | 0,00009777 | 0,00007113 | ||
30.05.2026, 15:55:22 | 21 | 765 994 1,92 % | 0,005625 | 0,0000043 | 0,00000405 | ||
30.05.2026, 15:55:21 | 75 | 13 649 599 34,13 % | 0,05688 | 0,00077639 | 0,00007024 | ||
30.05.2026, 15:55:20 | 68 | 11 081 577 27,71 % | 0,01671 | 0,00018517 | 0,00005587 | ||
30.05.2026, 15:55:19 | 66 | 2 194 265 5,49 % | 0,01235 | 0,0000271 | 0,00001112 | ||
30.05.2026, 15:55:18 | 56 | 3 866 736 9,67 % | 0,007561 | 0,00002923 | 0,0000196 | ||
30.05.2026, 15:55:17 | 51 | 10 301 848 25,76 % | 0,114146 | 0,00117592 | 0,00005128 | ||
30.05.2026, 15:55:16 | 4 | 391 894 0,98 % | 0,029619 | 0,0000116 | 0,00000197 | ||
30.05.2026, 15:55:15 | 3 | 350 624 0,88 % | 0,207492 | 0,00007275 | 0,00000178 |
