Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 06:36:30 | 17 | 1 358 975 3,4 % | 102,3 | 0,00013902 | 0,00002115 | ||
29/04/2026 06:36:29 | 10 | 542 955 1,36 % | 24,5 | 0,0000133 | 0,00000853 | ||
29/04/2026 06:36:28 | 12 | 543 929 1,36 % | 16,35 | 0,00000889 | 0,00000863 | ||
29/04/2026 06:36:27 | 39 | 1 221 669 3,06 % | 19,9 | 0,00002432 | 0,00001955 | ||
29/04/2026 06:36:26 | 6 | 531 952 1,33 % | 16,82 | 0,00000895 | 0,00000859 | ||
29/04/2026 06:36:25 | 41 | 2 312 095 5,79 % | 18,34 | 0,00004242 | 0,00003755 | ||
29/04/2026 06:36:24 | 21 | 814 525 2,04 % | 16,7 | 0,0000136 | 0,00001335 | ||
29/04/2026 06:36:23 | 24 | 610 026 1,53 % | 23,94 | 0,0000146 | 0,00001009 | ||
29/04/2026 06:36:22 | 31 | 993 560 2,49 % | 21,38 | 0,00002124 | 0,00001658 | ||
29/04/2026 06:36:21 | 33 | 31 660 826 79,16 % | 28,44 | 0,00090047 | 0,00048807 | ||
29/04/2026 06:36:20 | 52 | 1 557 205 3,9 % | 15,52 | 0,00002417 | 0,00002417 | ||
29/04/2026 06:36:19 | 26 | 647 507 1,62 % | 22,47 | 0,00001455 | 0,00001014 | ||
29/04/2026 06:36:18 | 31 | 18 485 041 46,22 % | 15,12 | 0,00027953 | 0,00027786 | ||
29/04/2026 06:36:17 | 48 | 1 278 845 3,2 % | 18,59 | 0,00002378 | 0,00001937 | ||
29/04/2026 06:36:16 | 16 | 913 449 2,29 % | 15,84 | 0,00001447 | 0,00001395 | ||
29/04/2026 06:36:15 | 16 | 1 015 569 2,54 % | 143,21 | 0,00014544 | 0,00001565 | ||
29/04/2026 06:36:14 | 32 | 1 144 822 2,87 % | 1,16 | 0,00133892 | 0,00001778 | ||
29/04/2026 06:36:13 | 31 | 812 830 2,04 % | 21,1 | 0,00001715 | 0,00001274 | ||
29/04/2026 06:36:12 | 62 | 19 915 612 49,79 % | 34,98 | 0,00069668 | 0,00029829 | ||
29/04/2026 06:36:11 | 2 | 92 175 0,24 % | 15,14 | 0,00000139 | 0,00000139 |
