Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:50:46 | 37 | 1 471 836 3,68 % | 2,12 | 0,00000312 | 0,00000223 | ||
29.04.2026, 10:50:45 | 51 | 1 550 044 3,88 % | 1,98 | 0,00000308 | 0,00000236 | ||
29.04.2026, 10:50:44 | 33 | 1 067 050 2,67 % | 47,6 | 0,00005079 | 0,00000164 | ||
29.04.2026, 10:50:43 | 32 | 1 450 702 3,63 % | 14,67 | 0,00002128 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 10:50:42 | 30 | 908 559 2,28 % | 2,17 | 0,00000197 | 0,00000142 | ||
29.04.2026, 10:50:41 | 39 | 2 362 781 5,91 % | 454,15 | 0,00107307 | 0,00000371 | ||
29.04.2026, 10:50:40 | 15 | 886 604 2,22 % | 2,39 | 0,00000211 | 0,0000014 | ||
29.04.2026, 10:50:39 | 13 | 919 337 2,3 % | 22,02 | 0,00002025 | 0,00000147 | ||
29.04.2026, 10:50:38 | 33 | 1 686 003 4,22 % | 144,02 | 0,00024282 | 0,00000271 | ||
29.04.2026, 10:50:37 | 15 | 892 602 2,24 % | 363,31 | 0,00032429 | 0,00000145 | ||
29.04.2026, 10:50:36 | 35 | 18 068 433 45,18 % | 1,65 | 0,00002998 | 0,0000282 | ||
29.04.2026, 10:50:35 | 41 | 2 261 493 5,66 % | 339,68 | 0,0007682 | 0,00000354 | ||
29.04.2026, 10:50:34 | 47 | 3 477 422 8,7 % | 623,63 | 0,00216865 | 0,00000546 | ||
29.04.2026, 10:50:33 | 50 | 5 364 862 13,42 % | 78,45 | 0,00042089 | 0,00000839 | ||
29.04.2026, 10:50:32 | 29 | 1 171 770 2,93 % | 79,55 | 0,00009321 | 0,00000184 | ||
29.04.2026, 10:50:31 | 15 | 16 927 991 42,32 % | 9,64 | 0,00016321 | 0,00002572 | ||
29.04.2026, 10:50:30 | 14 | 547 553 1,37 % | 2,83 | 0,00000155 | 0,00000084 | ||
29.04.2026, 10:50:29 | 14 | 1 038 586 2,6 % | 19,69 | 0,00002045 | 0,0000016 | ||
29.04.2026, 10:50:28 | 13 | 295 829 0,74 % | 297,87 | 0,00008812 | 0,00000046 | ||
29.04.2026, 10:50:27 | 19 | 17 985 958 44,97 % | 1,56 | 0,00002812 | 0,00002706 |
