Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:27:06 30/05/2026 | 2 | 196.324 | |
15:27:06 30/05/2026 | 2 | 108.702 | |
15:27:05 30/05/2026 | 3 | 335.721 | |
15:27:05 30/05/2026 | 4 | 104.165 | |
15:27:04 30/05/2026 | 4 | 620.589 | |
15:27:04 30/05/2026 | 3 | 103.952 | |
15:27:04 30/05/2026 | 3 | 207.062 | |
15:27:04 30/05/2026 | 5 | 374.068 | |
15:27:03 30/05/2026 | 6 | 1.841.804 | |
15:27:03 30/05/2026 | 3 | 87.870 | |
15:27:03 30/05/2026 | 2 | 280.047 | |
15:27:03 30/05/2026 | 5 | 774.811 | |
15:27:02 30/05/2026 | 8 | 1.495.750 | |
15:27:02 30/05/2026 | 9 | 1.197.330 | |
15:27:02 30/05/2026 | 6 | 772.536 | |
15:27:02 30/05/2026 | 2 | 145.157 | |
15:27:01 30/05/2026 | 5 | 676.332 | |
15:27:01 30/05/2026 | 7 | 798.122 | |
15:27:01 30/05/2026 | 3 | 90.846 | |
15:27:01 30/05/2026 | 4 | 338.259 |
