Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:01:21 29/04/2026 | 3 | 620.818 | |
05:01:21 29/04/2026 | 2 | 49.504 | |
05:01:21 29/04/2026 | 4 | 1.537.598 | |
05:01:20 29/04/2026 | 2 | 114.667 | |
05:01:20 29/04/2026 | 3 | 103.371 | |
05:01:20 29/04/2026 | 3 | 201.089 | |
05:01:20 29/04/2026 | 3 | 105.666 | |
05:01:19 29/04/2026 | 2 | 23.944 | |
05:01:19 29/04/2026 | 2 | 129.257 | |
05:01:19 29/04/2026 | 4 | 400.521 | |
05:01:19 29/04/2026 | 2 | 23.844 | |
05:01:18 29/04/2026 | 2 | 49.587 | |
05:01:18 29/04/2026 | 4 | 258.749 | |
05:01:18 29/04/2026 | 4 | 154.790 | |
05:01:18 29/04/2026 | 3 | 259.550 | |
05:01:17 29/04/2026 | 4 | 130.780 | |
05:01:17 29/04/2026 | 3 | 2.056.842 | |
05:01:17 29/04/2026 | 4 | 403.187 | |
05:01:17 29/04/2026 | 5 | 1.563.223 | |
05:01:16 29/04/2026 | 2 | 449.283 |
