Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 16:28:00 28/04/2026 | 25,12996527 | 0,08110623 | |||||
startBlock | 16:28:00 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16:27:59 28/04/2026 | 50,15534187 | 0,07832765 | |||||
startBlock | 16:27:59 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:27:59 28/04/2026 | 0APE | 0,04114928 | |||||
startBlock | 16:27:59 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 16:27:58 28/04/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 16:27:58 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16:27:56 28/04/2026 | 100,10458866 | 0,07991715 | |||||
startBlock | 16:27:56 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0,34561227 | |||||
startBlock | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0,02988812 | |||||
startBlock | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0,1825118 | |||||
startBlock | 16:27:53 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xcba5c4fb | 16:27:51 28/04/2026 | 9.103,16272662 | 0,0021878 | |||||
startBlock | 16:27:51 28/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 16:27:51 28/04/2026 | 121,95140221 | 0,08102061 | |||||
startBlock | 16:27:51 28/04/2026 | 0APE | 0APE |
