Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:49 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:47 30/05/2026 | 2 | 854 | 2.834.343 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:42 30/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:40 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.500 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:39 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:38 30/05/2026 | 2 | 883 | 201.137 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:33 30/05/2026 | 2 | 920 | 71.651 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:32 30/05/2026 | 48 | 10.994 | 3.367.597 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:32 30/05/2026 | 2 | 920 | 71.651 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:32 30/05/2026 | 2 | 920 | 71.651 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:31 30/05/2026 | 2 | 920 | 71.651 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:28 30/05/2026 | 2 | 953 | 374.892 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:27 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 800.532 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:07 30/05/2026 | 2 | 855 | 1.671.628 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:05 30/05/2026 | 2 | 850 | 142.425 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:05 30/05/2026 | 2 | 953 | 889.621 0,01% | 101,68276 | ||
04:49:05 30/05/2026 | 2 | 1.081 | 784.215 0,01% | 101,68276 | ||
04:48:56 30/05/2026 | 2 | 2.627 | 211.386 0,01% | 101,68276 | ||
04:48:54 30/05/2026 | 252 | 55.671 | 17.984.389 0,01% | 101,68276 | ||
04:48:54 30/05/2026 | 265 | 58.516 | 18.915.852 0,01% | 101,68276 |
