Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:24:36 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:36 | 2 | 953 | 335 954 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:35 | 2 | 1 151 | 862 501 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:35 | 2 | 3 780 | 2 730 962 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:32 | 2 | 1 054 | 770 711 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:31 | 2 | 1 151 | 820 076 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:17 | 2 | 852 | 47 622 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:12 | 2 | 953 | 327 853 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:12 | 2 | 953 | 343 116 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:11 | 2 | 1 059 | 800 376 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:10 | 2 | 3 780 | 2 681 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:06 | 2 | 953 | 270 789 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:05 | 2 | 823 | 40 245 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:03 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:24:00 | 2 | 953 | 286 748 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:23:59 | 2 | 1 151 | 812 714 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:23:55 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:23:54 | 2 | 910 | 163 577 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 06:23:52 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 |
