Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:25:53 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:52 30/05/2026 | 2 | 953 | 342.839 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:51 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 800.376 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:50 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:35 30/05/2026 | 2 | 965 | 121.508 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:31 30/05/2026 | 2 | 915 | 56.755 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:30 30/05/2026 | 2 | 2.854 | 385.029 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:27 30/05/2026 | 2 | 953 | 342.839 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:26 30/05/2026 | 2 | 1.059 | 800.364 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:25 30/05/2026 | 2 | 942 | 81.063 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:23 30/05/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:18 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:17 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:17 30/05/2026 | 2 | 811 | 64.275 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:17 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.305 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:16 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:16 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:14 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:12 30/05/2026 | 2 | 953 | 166.820 0,01% | 101,68276 | ||
06:25:11 30/05/2026 | 2 | 1.048 | 726.518 0,01% | 101,68276 |
