Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:36:09 | 2 | 1 059 | 715 866 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:09 | 2 | 953 | 239 791 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:08 | 2 | 859 | 517 528 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:05 | 2 | 1 648 | 459 077 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:05 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:03 | 2 | 1 151 | 812 907 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:36:00 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:59 | 2 | 953 | 271 172 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:57 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:57 | 2 | 953 | 171 016 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:55 | 2 | 953 | 144 836 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:55 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:53 | 2 | 858 | 255 934 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:51 | 2 | 953 | 142 169 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:49 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:47 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:45 | 2 | 1 151 | 812 907 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:41 | 2 | 953 | 299 651 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:40 | 2 | 854 | 3 090 711 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:35:39 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 |
