Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:50:41 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:40 | 2 | 858 | 255.934 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:40 | 2 | 953 | 229.591 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:40 | 2 | 1.048 | 764.137 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:37 | 2 | 953 | 142.165 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:37 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:36 | 2 | 858 | 255.934 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:34 | 2 | 953 | 286.736 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:33 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:33 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:32 | 2 | 1.151 | 817.040 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:32 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:32 | 2 | 881 | 49.317 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:31 | 2 | 953 | 229.607 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:31 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:31 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:30 | 2 | 1.048 | 764.137 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:28 | 2 | 953 | 242.877 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:26 | 2 | 858 | 263.222 %0,01 | 101,68276 | ||
30.05.2026 08:50:25 | 2 | 953 | 229.579 %0,01 | 101,68276 |
