Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:20 30/05/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:19 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:19 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:19 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:18 30/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:17 30/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:16 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:16 30/05/2026 | 2 | 1.876 | 54.580 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:14 30/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:14 30/05/2026 | 2 | 80.219 | 1.009.197 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:13 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:11 30/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:10 30/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.913 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:09 30/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.959 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:09 30/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:09 30/05/2026 | 2 | 77.851 | 981.723 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:08 30/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:08 30/05/2026 | 5 | 1.874 | 259.564 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:08 30/05/2026 | 4 | 1.622 | 114.094 0,01% | 101,68276 | ||
00:40:08 30/05/2026 | 2 | 1.007 | 37.983 0,01% | 101,68276 |
