Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:20:39 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:39 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:37 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:37 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:35 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:33 | 2 | 1 151 | 812 907 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:29 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:27 | 2 | 953 | 230 053 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:27 | 2 | 953 | 270 820 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:27 | 2 | 1 059 | 805 356 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:26 | 2 | 858 | 313 009 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:25 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:24 | 2 | 858 | 316 453 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:24 | 2 | 1 188 | 861 314 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:24 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:21 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:21 | 2 | 953 | 147 655 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:20 | 2 | 858 | 305 721 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 11:20:17 | 2 | 953 | 144 960 0,01 % | 101,68276 |
